DD STATIONERY | ||||||||||||||||
Telp. 021-80351998 | ||||||||||||||||
|
DAFTAR KATALOG ITEM | |||||||||||||||
No. | Kode Item | Nama Item | Jenis | Satuan | Harga Jual | |||||||||||
1 | acco jk | acco joyko putih | ATK | PAK | 5,500.00 | |||||||||||
2 | 909 | activity book 909 | ATK | PCS | 6,000.00 | |||||||||||
3 | agenda 707 | agenda 707 kancing | ATK | PCS | 9,500.00 | |||||||||||
4 | agenda 714 | agenda 714 | ATK | PCS | 13,000.00 | |||||||||||
5 | agenda PC-122 | agenda prodeluxe besar PC-122 | ATK | PCS | 13,500.00 | |||||||||||
6 | airmail 310 | amplop airmail 310 | ATK | PAK | 29,000.00 | |||||||||||
7 | kabinet ksk | amplop coklat kabinet ksk | ATK | PAK | 10,000.00 | |||||||||||
8 | kabinet zibiz | amplop coklat kabinet zibiz | ATK | PAK | 10,000.00 | |||||||||||
9 | merpati k | amplop merpati kecil | ATK | PAK | 5,500.00 | |||||||||||
10 | ppl 90 | amplop paperline 90 | ATK | PAK | 12,500.00 | |||||||||||
11 | ppl 104 | amplop ppl 104 | ATK | PAK | 9,000.00 | |||||||||||
12 | bhg 310 | amplop tali bhg 310 | ATK | PAK | 28,500.00 | |||||||||||
13 | asturo 20 x 20 | asturo 20 x 20 | ATK | PAK | 8,600.00 | |||||||||||
14 | atlas B | atlas besar | ATK | PCS | 21,000.00 | |||||||||||
15 | hero B | bak stempel hero besar | ATK | LSN | 45,000.00 | |||||||||||
16 | bak jk no.0 | bak stempel joyko no.0 | ATK | LSN | 41,000.00 | |||||||||||
17 | bak jk no.1 | bak stempel joyko no.1 | ATK | LSN | 45,000.00 | |||||||||||
18 | balon HB | balon happy birthday isi 100 | FANCY | PAK | 76,000.00 | |||||||||||
19 | rainbow | balon rainbow | ATK | LPG | 24,000.00 | |||||||||||
20 | tokyo | balon tokyo | ATK | LPG | 21,000.00 | |||||||||||
21 | bc 105 jk | binder clip 105 joyko | ATK | LSN | 3,000.00 | |||||||||||
22 | bc105 zrm | binder clip 105 zrm | ATK | LSN | 3,000.00 | |||||||||||
23 | bc107 jk | binder clip 107 joyko | ATK | LSN | 3,000.00 | |||||||||||
24 | bc111 jk | binder clip 111 joyko | ATK | LSN | 4,000.00 | |||||||||||
25 | bc200 zrm | binder clip 200 zrm | ATK | LSN | 7,500.00 | |||||||||||
26 | bc260 jk | binder clip 260 joyko | ATK | LSN | 11,000.00 | |||||||||||
27 | bc260 zrm | binder clip 260 ZRM | ATK | LSN | 11,000.00 | |||||||||||
28 | binder file b jk | binder file besar joyko | ATK | LSN | 137,000.00 | |||||||||||
29 | binder file k jk | binder file kecil joyko | ATK | LSN | 109,000.00 | |||||||||||
30 | bc 155 jk | binder klip 155 joyko | ATK | LSN | 5,000.00 | |||||||||||
31 | binder fancy | binder note besi A5 | FANCY | PCS | 10,000.00 | |||||||||||
32 | 10R MMF | Bingkai 10R MMF | FANCY | PCS | 21,000.00 | |||||||||||
33 | 12R MMF | Bingkai 12R MMF | FANCY | PCS | 21,000.00 | |||||||||||
34 | 4R MBF | bingkai 4R MBF | FANCY | PCS | 15,000.00 | |||||||||||
35 | 5R MBF | bingkai 5R MBF | FANCY | PCS | 16,000.00 | |||||||||||
36 | A4 MMF | Bingkai A4 MMF | FANCY | PCS | 21,000.00 | |||||||||||
37 | BF Folder one | Bisnis File Folder One | ATK | PAK | 22,000.00 | |||||||||||
38 | block note | block note | ATK | PAK | 18,000.00 | |||||||||||
39 | botol air | botol air 8801-termos kecil | BTL | LSN | 127,000.00 | |||||||||||
40 | botol air 8802 - | botol air 8802 - pencet bulat | BTL | LSN | 127,000.00 | |||||||||||
41 | botol air 8805 - | botol air 8805 - putih | BTL | LSN | 127,000.00 | |||||||||||
42 | botol air 8806 | botol air 8806 | BTL | LSN | 133,000.00 | |||||||||||
43 | botol air 8807 - | botol air 8807 - cetek besar | BTL | LSN | 131,000.00 | |||||||||||
44 | botol air 8808 | botol air 8808 | BTL | LSN | 133,000.00 | |||||||||||
45 | botol air | botol air 8810-tutup putar diluar | BTL | LSN | 133,000.00 | |||||||||||
Dari | 15 | |||||||||||||||
No. | Kode Item | Nama Item | Jenis | Satuan | ||||||||||||
46 | botol air BL-6014 | botol air BL-6014 | BTL | LSN | 70,000.00 | |||||||||||
47 | box file bantex | box file bantex | ATK | PCS | 26,000.00 | |||||||||||
48 | buffalo jr | buffalo jr | ATK | PAK | 20,000.00 | |||||||||||
49 | bukti kas keluar | bukti kas keluar | ATK | PAK | 96,000.00 | |||||||||||
50 | bukti kas masuk | bukti kas masuk | ATK | PAK | 96,000.00 | |||||||||||
51 | aa38 | buku aa 38 | ATK | PAK | 16,000.00 | |||||||||||
52 | aa60 | buku aa 60 | ATK | PAK | 24,000.00 | |||||||||||
53 | bank folio | buku bank folio | ATK | PAK | 76,000.00 | |||||||||||
54 | bank kwarto | buku bank kwarto | ATK | PAK | 41,000.00 | |||||||||||
55 | bastar ria | buku bastar ria | ATK | PAK | 30,500.00 | |||||||||||
56 | bmb 36 | buku bmb 36 | ATK | PAK | 17,500.00 | |||||||||||
57 | bmb 50 | buku bmb 50 | ATK | PAK | 23,500.00 | |||||||||||
58 | campus tiara | buku campus tiara | ATK | PAK | 24,000.00 | |||||||||||
59 | cek giro folio | buku cek & giro folio | ATK | PAK | 76,000.00 | |||||||||||
60 | cek giro kwarto | buku cek & giro kwarto | ATK | PAK | 41,000.00 | |||||||||||
61 | folio aa 100 | buku folio aa 100 | ATK | PAK | 63,000.00 | |||||||||||
62 | a2 AA | buku gambar a2 AA | ATK | PAK | 33,000.00 | |||||||||||
63 | a3 AA | buku gambar A3 AA | ATK | PAK | 52,000.00 | |||||||||||
64 | a3 ria | buku gambar a3 ria | ATK | PAK | 28,000.00 | |||||||||||
65 | a3 sidu | buku gambar a3 sidu | ATK | PAK | 21,000.00 | |||||||||||
66 | a4 AA | buku gambar a4 AA | ATK | PAK | 24,000.00 | |||||||||||
67 | a4 Ria | buku gambar a4 Ria | ATK | PAK | 13,500.00 | |||||||||||
68 | a4 sidu | buku gambar a4 sidu | ATK | PAK | 11,000.00 | |||||||||||
69 | gbr k mirage | buku gambar kecil mirage | ATK | PAK | 18,000.00 | |||||||||||
70 | gbr K Ria | buku gambar kecil Ria | ATK | PAK | 17,000.00 | |||||||||||
71 | garis lima AA | buku garis lima AA | ATK | PAK | 17,500.00 | |||||||||||
72 | garis tiga AA | buku garis tiga AA | ATK | PAK | 17,500.00 | |||||||||||
73 | kas folio | buku kas folio | ATK | PAK | 76,000.00 | |||||||||||
74 | kas Kwarto | buku kas kwarto | ATK | PAK | 41,000.00 | |||||||||||
75 | kotak b AA | buku kotak besar AA | ATK | PAK | 17,500.00 | |||||||||||
76 | kotak k AA | buku kotak kecil AA | ATK | PAK | 17,500.00 | |||||||||||
77 | mewarnai B | buku mewarnai besar | ATK | PCS | 3,000.00 | |||||||||||
78 | milimeter | buku milimeter block | ATK | PAK | 11,000.00 | |||||||||||
79 | oktavo Ria 100 | buku oktavo Ria 100 | ATK | PAK | 23,000.00 | |||||||||||
80 | oktavo Ria 200 | buku oktavo Ria 200 | ATK | PAK | 43,000.00 | |||||||||||
81 | persediaan folio | buku persediaan barang folio | ATK | PAK | 76,000.00 | |||||||||||
82 | persediaan | buku persediaan barang kwarto | ATK | PAK | 41,000.00 | |||||||||||
83 | sd 38 | buku sidu 38 | ATK | PAK | 17,000.00 | |||||||||||
84 | sd 58 | Buku Sidu 58 | ATK | PAK | 24,000.00 | |||||||||||
85 | SSP | buku SSP | ATK | PAK | 81,000.00 | |||||||||||
86 | tabungan | buku tabungan | ATK | PAK | 18,000.00 | |||||||||||
87 | tabungan esco | buku tabungan esco | ATK | PAK | 16,000.00 | |||||||||||
88 | buku tamu b JA | buku tamu besar joyart | ATK | LSN | 115,000.00 | |||||||||||
89 | buku tamu kecil | buku tamu kecil joyart | ATK | LSN | 64,000.00 | |||||||||||
90 | buku tamu k kk | buku tamu kecil kenko | ATK | LSN | 61,000.00 | |||||||||||
91 | aa100 | buku tulis aa isi 100 | ATK | PAK | 22,000.00 | |||||||||||
92 | kiky 38 | buku tulis kiky 38 | ATK | PAK | 18,000.00 | |||||||||||
93 | maxy aa36 | buku tulis maxy aa 36 | ATK | PAK | 20,500.00 | |||||||||||
94 | maxy aa50 | buku tulis maxy aa50 | ATK | PAK | 27,000.00 | |||||||||||
95 | vis 58 | buku vision 58 | ATK | PAK | 20,000.00 | |||||||||||
96 | kotak kecil vision | buku vision kotak kecil 38 | ATK | PAK | 13,500.00 | |||||||||||
97 | buku+pen | buku+pen 2230 | FANCY | PCS | 11,500.00 | |||||||||||
98 | busur BT | busur Butterfly | ATK | LSN | 13,000.00 | |||||||||||
99 | cat acrylic titi | cat acrylic titi | ATK | SET | 26,000.00 | |||||||||||
100 | cat air 110 | cat air 110 | ATK | LSN | 50,000.00 | |||||||||||
1,000.00 | Dari | 15 | ||||||||||||||
No. | Kode Item | Nama Item | Jenis | Satuan | #VALUE! | |||||||||||
101 | cat air 120 | cat air 120 | ATK | LSN | 55,000.00 | |||||||||||
102 | cat air titi | cat air titi | ATK | PCS | 26,000.00 | |||||||||||
103 | asturo100cc | cat asturo 100 cc | ATK | PCS | 9,000.00 | |||||||||||
104 | cat poster titi | cat poster titi | ATK | LSN | 25,000.00 | |||||||||||
105 | 2036A | celengan 2036A | FANCY | PCS | 21,000.00 | |||||||||||
106 | celengan jala | celengan jala | FANCY | PCS | 16,000.00 | |||||||||||
107 | chunghwa 2b | chunghwa 2b ungu 8989 | ATK | LSN | 7,500.00 | |||||||||||
108 | clip board fancy | clip board fancy | FANCY | LSN | 97,000.00 | |||||||||||
109 | clip board fancy | clip board fancy 2 sisi | FANCY | PCS | 9,000.00 | |||||||||||
110 | connector isi 10 | connector isi 10 | ATK | SET | 19,000.00 | |||||||||||
111 | connector 20 | connector pen 20 with dvd | ATK | SET | 36,000.00 | |||||||||||
112 | connector 30 | connector pen 30 with DVD | ATK | SET | 46,000.00 | |||||||||||
113 | CFK1/2 NEO | continous form k1/2 neo form | ATK | BOX | 74,000.00 | |||||||||||
114 | CFK5 NEO | continous form k5 neo form | ATK | BOX | 161,000.00 | |||||||||||
115 | 8920 | correction 8920 | FANCY | PCS | 4,000.00 | |||||||||||
116 | ct-633 | correction tape 633 kenko | ATK | PAK | 49,000.00 | |||||||||||
117 | crayon 3912 dus | crayon 3912 dus | FANCY | PCS | 5,000.00 | |||||||||||
118 | pandun 12w | crayon pandun 12 warna | FANCY | LSN | 46,000.00 | |||||||||||
119 | potato esco | crayon potato esco | ATK | LSN | 67,000.00 | |||||||||||
120 | crayon putar | crayon putar 1012 | FANCY | LSN | 186,000.00 | |||||||||||
121 | titi 12w | crayon titi 12w | ATK | LSN | 131,000.00 | |||||||||||
122 | titi 18w | crayon titi 18w | ATK | LSN | 251,000.00 | |||||||||||
123 | titi 24w | crayon titi 24w | ATK | LSN | 306,000.00 | |||||||||||
124 | titi 36w | crayon titi 36w | ATK | LSN | 436,000.00 | |||||||||||
125 | titi 48w | crayon titi 48 | ATK | LSN | 601,000.00 | |||||||||||
126 | titi 55w | crayon titi 55w | ATK | LSN | 661,000.00 | |||||||||||
127 | titi mini | crayon titi mini | ATK | LSN | 87,000.00 | |||||||||||
128 | titi putar 12 | crayon titi putar 12 | ATK | LSN | 231,000.00 | |||||||||||
129 | titi putar 24 | crayon titi putar 24 | ATK | LSN | 451,000.00 | |||||||||||
130 | A300 jk | cutter A300 joyko | ATK | LSN | 36,000.00 | |||||||||||
131 | A300 KK | cutter A300 kenko | ATK | LSN | 36,000.00 | |||||||||||
132 | c best B | cutter best besar | ATK | LSN | 24,000.00 | |||||||||||
133 | c best K | cutter best kecil | ATK | LSN | 18,000.00 | |||||||||||
134 | L500 KK | cutter L500 kenko | ATK | LSN | 96,000.00 | |||||||||||
135 | DRH | daftar riwayat hidup | ATK | PAK | 8,500.00 | |||||||||||
136 | 220 | diary 220 | FANCY | PCS | 21,000.00 | |||||||||||
137 | 3058 | diary 3058 | FANCY | PCS | 19,000.00 | |||||||||||
138 | 901 | diary b32k 901/819 | FANCY | PCS | 21,000.00 | |||||||||||
139 | 821 | diary b32k-821 hkt | FANCY | PCS | 21,000.00 | |||||||||||
140 | 897 | diary s48k-899/897 | FANCY | PCS | 21,000.00 | |||||||||||
141 | divider A4 10w | divider A4 10warna | ATK | PAK | 9,000.00 | |||||||||||
142 | divider A4 1-31 | divider A4 1-31 | ATK | PAK | 21,000.00 | |||||||||||
143 | YD 002 | dompet + jam set YD 002 | FANCY | PCS | 21,000.00 | |||||||||||
144 | dompet | dompet kepala kecil | FANCY | PCS | 16,000.00 | |||||||||||
145 | DF 100 | double folio 100 lembar | ATK | PAK | 12,500.00 | |||||||||||
146 | DF 200 | double folio 200 lembar | ATK | PAK | 23,000.00 | |||||||||||
147 | dt 1" jk br | double tape 1" joyko biru | ATK | LSN | 43,000.00 | |||||||||||
148 | dt 1" jk m | double tape 1" joyko merah | ATK | LSN | 37,000.00 | |||||||||||
149 | dt 1/2" jk br | double tape 1/2" joyko biru | ATK | LSN | 22,000.00 | |||||||||||
150 | dt 1/2" jk mrh | double tape 1/2" joyko merah | ATK | LSN | 22,000.00 | |||||||||||
151 | dt 1/4 jk br | double tape 1/4" joyko biru | ATK | LSN | 12,000.00 | |||||||||||
152 | dt nippon | double tape nippon hijau | ATK | RL | 11,000.00 | |||||||||||
153 | Draw pen | drawing pen snowman | ATK | LSN | 70,000.00 | |||||||||||
154 | ekspedisi mirage | ekspedisi mirage 100 | ATK | PAK | 23,000.00 | |||||||||||
Dari | 15 | |||||||||||||||
No. | Kode Item | Nama Item | Jenis | Satuan | ||||||||||||
155 | ekspedisi Ria | ekspedisi Ria | ATK | PAK | 38,000.00 | |||||||||||
156 | eveready AA | eveready AA isi 24 | ATK | PAK | 30,000.00 | |||||||||||
157 | faber set mtp | faber set mantap | ATK | SET | 21,000.00 | |||||||||||
158 | faber set std | faber set standard | ATK | SET | 16,000.00 | |||||||||||
159 | Faktur Pajak | Faktur Pajak Berlian | ATK | PAK | 76,000.00 | |||||||||||
160 | 2063/5 in 1 | fancy set 2063/ 5 in 1 | FANCY | SET | 7,000.00 | |||||||||||
161 | fancy set 8877 | fancy set 8877 dus | FANCY | LSN | 100,000.00 | |||||||||||
162 | fancy set M1 MC | fancy set M1 MC | FANCY | PCS | 4,750.00 | |||||||||||
163 | 2069 | fancy set XD-2069 | FANCY | SET | 17,000.00 | |||||||||||
164 | FD 100 telepon | FD 100 telepon KT | FANCY | PCS | 43,500.00 | |||||||||||
165 | folio mirage | folio mirage | ATK | PAK | 45,000.00 | |||||||||||
166 | folio polos ksk | folio polos ksk | ATK | PAK | 24,000.00 | |||||||||||
167 | Folio Ria 100 | Folio Ria 100 | ATK | PAK | 35,500.00 | |||||||||||
168 | Folio Ria 200 | Folio Ria 200 | ATK | PAK | 44,000.00 | |||||||||||
169 | frame kertas | frame kertas besar | FANCY | LSN | 91,000.00 | |||||||||||
170 | frame sponge | frame sponge | FANCY | LSN | 151,000.00 | |||||||||||
171 | 9716 | garisan 15cm 9716 | FANCY | PAK | 28,000.00 | |||||||||||
172 | ebtanas | garisan ebtanas | ATK | PAK | 17,000.00 | |||||||||||
173 | 3338 | garpu dan sendok 3338 | FANCY | PCS | 25,000.00 | |||||||||||
174 | glossy paper A4 | glossy paper A4 joyko | ATK | PAK | 13,000.00 | |||||||||||
175 | gre set | grebel set | ATK | SET | 10,000.00 | |||||||||||
176 | esco 3004 | gunting 3004 esco | ATK | LSN | 18,500.00 | |||||||||||
177 | esco 3005 | gunting 3005 esco | ATK | LSN | 19,500.00 | |||||||||||
178 | esco 3007 | gunting 3007 esco | ATK | LSN | 21,000.00 | |||||||||||
179 | 828 jk | gunting 828 joyko | ATK | LSN | 33,000.00 | |||||||||||
180 | 838jk | gunting 838 joyko | ATK | LSN | 49,000.00 | |||||||||||
181 | 848 jk | gunting 848 jk | ATK | LSN | 74,000.00 | |||||||||||
182 | 848 ja | gunting 848 joyart | ATK | LSN | 56,000.00 | |||||||||||
183 | esco 8007 | gunting esco 8007 | ATK | LSN | 29,000.00 | |||||||||||
184 | gunindo SPL | gunting gunindo SPL | ATK | LSN | 33,000.00 | |||||||||||
185 | gunindo SPM | gunting gunindo SPM | ATK | LSN | 28,500.00 | |||||||||||
186 | hw 4 | gunting hw 4 | ATK | LSN | 21,000.00 | |||||||||||
187 | HW 6 | gunting hw 6 | ATK | LSN | 29,500.00 | |||||||||||
188 | g k w 501 | gunting kecil warna 501 | ATK | LSN | 9,500.00 | |||||||||||
189 | g mini 401 | gunting mini 401 | ATK | LSN | 6,500.00 | |||||||||||
190 | sdw 4 | gunting sdw 4 | ATK | LSN | 25,000.00 | |||||||||||
191 | sdw 5 | gunting sdw 5 | ATK | LSN | 27,500.00 | |||||||||||
192 | sister B | gunting sister besar | ATK | LSN | 37,000.00 | |||||||||||
193 | sister K | gunting sister kecil | ATK | LSN | 23,000.00 | |||||||||||
194 | sister T | gunting sister tanggung | ATK | LSN | 27,000.00 | |||||||||||
195 | id card | id card | ATK | PCS | 3,000.00 | |||||||||||
196 | iqro B | iqro besar | ATK | PCS | 11,000.00 | |||||||||||
197 | A100 KK | isi cutter A100 kenko | ATK | LSN | 18,500.00 | |||||||||||
198 | L150 KK | isi cutter L150 kenko | ATK | LSN | 36,000.00 | |||||||||||
199 | isi file b 100 jk | isi file besar 100 joyko | ATK | PAK | 8,000.00 | |||||||||||
200 | isi file b 50 jk | isi file besar 50 joyko | ATK | PAK | 5,000.00 | |||||||||||
201 | isi file fancy | isi file fancy | FANCY | PAK | 3,500.00 | |||||||||||
202 | isi file bentuk | isi file fancy bentuk | FANCY | PAK | 4,000.00 | |||||||||||
203 | isi file k 100 jk | isi file kecil 100 joyko | ATK | PAK | 6,000.00 | |||||||||||
204 | isi file k 50 f | isi file kecil 50 fancy | ATK | PAK | 3,500.00 | |||||||||||
205 | isi file k50 jk | isi file kecil 50 joyko | ATK | PAK | 4,000.00 | |||||||||||
206 | isi gel jk | isi pen gel joyko | ATK | PAK | 18,500.00 | |||||||||||
207 | isi jk 2b | isi pensil 2B 0.5 joyko | ATK | LSN | 9,000.00 | |||||||||||
208 | isi faber 0.7 | isi pensil faber 0.7 | ATK | PAK | 44,000.00 | |||||||||||
Dari | 15 | |||||||||||||||
No. | Kode Item | Nama Item | Jenis | Satuan | ||||||||||||
209 | isi faber 2b 05 | isi pensil faber 2B o.5 | ATK | LSN | 44,000.00 | |||||||||||
210 | isi pensil fancy | isi pensil fancy | FANCY | LSN | 11,000.00 | |||||||||||
211 | PL-10 | isi pensil joyko 2B 2.0 PL-10 | ATK | LSN | 15,500.00 | |||||||||||
212 | isi pilot 2B | isi pensil pilot 2B | ATK | LSN | 27,000.00 | |||||||||||
213 | isi pilot super | isi pilot super | ATK | PAK | 16,500.00 | |||||||||||
214 | etona no.10 | isi staples etona no.10 | ATK | PAK | 18,000.00 | |||||||||||
215 | etona no.3 | isi staples etona no.3 | ATK | PAK | 41,000.00 | |||||||||||
216 | isi jk no.10 | isi staples joyko no.10 | ATK | PAK | 13,000.00 | |||||||||||
217 | isi jk no.3 | isi staples joyko no.3 | ATK | PAK | 22,000.00 | |||||||||||
218 | 1/2x100 nikei | isolasi 1/2x100 nikei | ATK | SLOP | 18,000.00 | |||||||||||
219 | 1/2x72GP | isolasi 1/2x72 GoldPack | ATK | SLOP | 7,500.00 | |||||||||||
220 | 1x72GP | isolasi 1x72 GoldPack | ATK | SLOP | 7,500.00 | |||||||||||
221 | GT hitam | isolasi gold tape hitam | ATK | SLOP | 6,000.00 | |||||||||||
222 | GT K | isolasi gold tape kecil | ATK | SLOP | 4,000.00 | |||||||||||
223 | isolasi ichiban | isolasi ichiban | ATK | SLOP | 11,000.00 | |||||||||||
224 | nachi 1x72 | isolasi nachi 1x72 | ATK | PAK | 24,000.00 | |||||||||||
225 | 1222 | jam 1222 pen stand | FANCY | PCS | 26,000.00 | |||||||||||
226 | jam kitty bulat | jam kitty bulat 6044 | FANCY | PCS | 38,500.00 | |||||||||||
227 | 99013 | jam QR-99013 | FANCY | PCS | 21,000.00 | |||||||||||
228 | 147 | jam RF-147 | FANCY | PCS | 21,000.00 | |||||||||||
229 | 8206 | jangka 8206 (9006-2) | FANCY | PCS | 5,500.00 | |||||||||||
230 | bofa 4001 | jangka bofa 4001 | ATK | LSN | 74,000.00 | |||||||||||
231 | ms25 jk | jangka ms-25 joyko | ATK | LSN | 55,000.00 | |||||||||||
232 | ms55 jk | jangka ms-55 joyko | ATK | LSN | 55,000.00 | |||||||||||
233 | ms75 jk | jangka ms-75 joyko | ATK | LSN | 58,000.00 | |||||||||||
234 | ms87 jk | jangka ms-87 joyko | ATK | LSN | 86,000.00 | |||||||||||
235 | jusamma B | jusamma besar | ATK | PCS | 7,000.00 | |||||||||||
236 | kado gulung | kado gulung isi 25 | ATK | PAK | 13,500.00 | |||||||||||
237 | 7012 | kalkulator 7012 | ATK | PCS | 21,000.00 | |||||||||||
238 | kalkulator besar | kalkulator besar KT-6688B | FANCY | LSN | 721,000.00 | |||||||||||
239 | 5812 | kalkulator citizen CT-5812 | ATK | PCS | 51,000.00 | |||||||||||
240 | 107 | kalkulator ct 107 | ATK | PCS | 31,000.00 | |||||||||||
241 | 512 | kalkulator ct 512 | ATK | PCS | 31,000.00 | |||||||||||
242 | 612 | kalkulator CT-612v | ATK | PCS | 51,000.00 | |||||||||||
243 | 812 | kalkulator sdc 812 bn | ATK | PCS | 31,000.00 | |||||||||||
244 | 812bnc | kalkulator sdc 812bnc | ATK | PCS | 31,000.00 | |||||||||||
245 | 868 | kalkulator sdc 868 l | ATK | PCS | 41,000.00 | |||||||||||
246 | kalkulator XD | kalkulator XD 328 KT | FANCY | PCS | 31,000.00 | |||||||||||
247 | kamus inggris B | kamus inggris Besar | ATK | PCS | 26,000.00 | |||||||||||
248 | kantong kecil tali | kantong kecil tali kur XS | FANCY | PCS | 2,666.67 | |||||||||||
249 | kantong sedang | kantong sedang handle T | FANCY | PCS | 4,250.00 | |||||||||||
250 | kantong | kantong tanggung disney tali kur | FANCY | PCS | 3,700.00 | |||||||||||
251 | k3030 | kanvas asturo 30 x 30 | ATK | PCS | 19,000.00 | |||||||||||
252 | k3550 | kanvas asturo 35 x 50 | ATK | PCS | 27,000.00 | |||||||||||
253 | k4040 | kanvas asturo 40 x 40 | ATK | PCS | 25,000.00 | |||||||||||
254 | k4050 | kanvas asturo 40 x 50 | ATK | PCS | 29,000.00 | |||||||||||
255 | k4060 | kanvas asturo 40 x 60 | ATK | PCS | 31,000.00 | |||||||||||
256 | k5060 | kanvas asturo 50 x 60 | ATK | PCS | 37,000.00 | |||||||||||
257 | kapur P | kapur putih sarjana | ATK | PAK | 3,500.00 | |||||||||||
258 | karbon daito | karbon daito | ATK | PAK | 32,000.00 | |||||||||||
259 | k hitam | karton hitam | ATK | LBR | 1,703.00 | |||||||||||
Dari | 15 | |||||||||||||||
No. | Kode Item | Nama Item | Jenis | Satuan | ||||||||||||
260 | karton hitam | karton hitam gulung | ATK | GL | 2,000.00 | |||||||||||
261 | k manila | karton manila | ATK | LBR | 1,809.00 | |||||||||||
262 | k putih | karton putih | ATK | LBR | 1,806.00 | |||||||||||
263 | karton putih | karton putih gulung | ATK | GL | 2,100.00 | |||||||||||
264 | karton warna | karton warna gulung | ATK | GL | 2,100.00 | |||||||||||
265 | A470epaper | kertas A4 70 e-paper | ATK | RIM | 25,000.00 | |||||||||||
266 | A470Ex | Kertas A4 70 Excellent | ATK | RIM | 25,000.00 | |||||||||||
267 | a480ex | kertas A480 excellent | ATK | RIM | 28,000.00 | |||||||||||
268 | k asturo | kertas asturo | ATK | LBR | 2,500.00 | |||||||||||
269 | b570ex | kertas B5 excellent | ATK | RIM | 19,500.00 | |||||||||||
270 | buffalo AKS | kertas buffalo AKS | ATK | PAK | 20,000.00 | |||||||||||
271 | buffalo DMS | kertas Buffalo DMS | ATK | PAK | 19,000.00 | |||||||||||
272 | k dito | kertas dito | ATK | LBR | 1,660.00 | |||||||||||
273 | duplek | kertas duplek | ATK | PAK | 56,000.00 | |||||||||||
274 | emas gulung | kertas emas gulung isi 10 | ATK | PAK | 10,000.00 | |||||||||||
275 | F470ex | kertas F4 70gr excellent | ATK | RIM | 28,000.00 | |||||||||||
276 | F480PO | kertas F4 80 Paperone | ATK | RIM | 33,500.00 | |||||||||||
277 | f470po | kertas f470po | ATK | RIM | 29,000.00 | |||||||||||
278 | fax210 | kertas fax 210 | ATK | RL | 21,000.00 | |||||||||||
279 | fax216 | kertas fax 216 | ATK | RL | 21,000.00 | |||||||||||
280 | fax77 | kertas fax 77 | ATK | RL | 7,500.00 | |||||||||||
281 | k kado sd | kertas kado sidu | ATK | PAK | 21,000.00 | |||||||||||
282 | k kopi | kertas kopi | ATK | LBR | 1,500.00 | |||||||||||
283 | kopi gulung | kertas kopi gulung isi 10 | ATK | PAK | 7,000.00 | |||||||||||
284 | krep | kertas krep | ATK | LBR | 1,920.00 | |||||||||||
285 | krep potong | kertas krep potong | ATK | PAK | 13,000.00 | |||||||||||
286 | qto70ex | kertas kwarto 70 excellent | ATK | RIM | 25,000.00 | |||||||||||
287 | asturo 12x12 | kertas lipat 12x12 asturo | ATK | PAK | 3,900.00 | |||||||||||
288 | asturo 14x14 | kertas lipat 14x14 asturo | ATK | PAK | 4,700.00 | |||||||||||
289 | asturo 15x15 | kertas lipat 15x15 asturo | ATK | PAK | 5,150.00 | |||||||||||
290 | asturo 16x16 | kertas lipat 16x16 asturo | ATK | PAK | 5,500.00 | |||||||||||
291 | k minyak hijau | kertas minyak hijau | ATK | LBR | 1,394.00 | |||||||||||
292 | k minyak kuning | kertas minyak kuning | ATK | LBR | 1,374.00 | |||||||||||
293 | k minyak m,p | kertas minyak merah putih | ATK | LBR | 1,334.00 | |||||||||||
294 | opp warna | kertas opp warna | ATK | LBR | 1,391.00 | |||||||||||
295 | k roti | kertas roti | ATK | PAK | 6,000.00 | |||||||||||
296 | samson | kertas samson | ATK | GL | 12,000.00 | |||||||||||
297 | KR-8 | key ring KR-8 joyko | ATK | BOX | 17,000.00 | |||||||||||
298 | klip warna jk | klip warna joyko | ATK | LSN | 23,000.00 | |||||||||||
299 | kopi potong bx | kopi potong boxy | ATK | PAK | 28,000.00 | |||||||||||
300 | kopi potong bx | kopi potong boxy isi 20 | ATK | PAK | 3,000.00 | |||||||||||
301 | kopi potong kw | kopi potong kwarto isi 20 | ATK | PAK | 3,000.00 | |||||||||||
302 | 6298 | kotak makan 6298 | FANCY | SET | 36,000.00 | |||||||||||
303 | 006211 | kotak makan set 006211 | FANCY | SET | 21,000.00 | |||||||||||
304 | 0113 | kotak pensil 0113 | FANCY | PCS | 21,000.00 | |||||||||||
305 | 030 | kotak pensil 030 | KP | LSN | 141,000.00 | |||||||||||
306 | 0962 | kotak pensil 0962 bus | FANCY | PCS | 16,000.00 | |||||||||||
307 | 1104 | kotak pensil 1104 | KP | LSN | 139,000.00 | |||||||||||
308 | 1312 | kotak pensil 1312 HK | FANCY | PCS | 19,000.00 | |||||||||||
309 | 1827 | kotak pensil 1827 | KP | LSN | 175,000.00 | |||||||||||
310 | 206 | kotak pensil 206 barbie | FANCY | PCS | 16,000.00 | |||||||||||
311 | 211 | kotak pensil 211 | KP | LSN | 73,000.00 | |||||||||||
312 | 219 | kotak pensil 219 barbie | FANCY | PCS | 21,000.00 | |||||||||||
Dari | 15 | |||||||||||||||
No. | Kode Item | Nama Item | Jenis | Satuan | ||||||||||||
